| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4264593 ] ....66-- 的評論:我沒有點了,5555( 2024-09-15 01:48:00 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6433523 ] 粉色花蕊 的評論:( 2024-09-11 23:09:46 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1861262 ] 阿斯巴拉 的評論:讚喔( 2024-09-10 23:06:49 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1946581 ] M1946581 的評論:非常健談的妹妹( 2024-09-10 17:23:36 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7456814 ] 文棋 的評論:可愛活潑,溫柔知性( 2024-08-23 01:08:36 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7304570 ] ??是舔舔 的評論:可以的( 2024-08-18 16:27:15 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4931854 ] 基督城 的評論:開朗活潑好聊天~勿欺負( 2024-08-05 22:00:18 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-19 | 12:29 | 13:36 | 66 分鐘 |
2 | 08:01 | 08:16 | 15 分鐘 | |
3 | 00:01 | 00:03 | 2 分鐘 | |
4 | 2024-09-18 | 23:44 | 23:48 | 4 分鐘 |
5 | 22:22 | 23:42 | 79 分鐘 | |
6 | 13:22 | 14:02 | 40 分鐘 | |
7 | 08:02 | 08:19 | 16 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
9 | 2024-09-17 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
10 | 09:27 | 10:34 | 67 分鐘 | |
11 | 00:45 | 01:17 | 32 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
13 | 2024-09-16 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
14 | 12:30 | 13:06 | 36 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 | |
16 | 2024-09-15 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
17 | 23:14 | 23:38 | 24 分鐘 | |
18 | 21:27 | 22:09 | 43 分鐘 | |
19 | 14:43 | 16:26 | 103 分鐘 | |
20 | 11:04 | 12:22 | 78 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:59 | 119 分鐘 | |
22 | 2024-09-14 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
23 | 08:07 | 08:14 | 8 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
25 | 2024-09-13 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
26 | 13:26 | 13:46 | 20 分鐘 | |
27 | 07:56 | 08:21 | 25 分鐘 | |
28 | 2024-09-12 | 22:46 | 23:32 | 46 分鐘 |
29 | 07:58 | 08:22 | 25 分鐘 | |
30 | 2024-09-11 | 22:08 | 23:37 | 89 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 336619.hhaa68.com ALL RIGHTS RESERVED. |